国务院关税税则委员会关于2023年关税调整方案的公告(附对比)
来源: 财政部
经世铝网核对,2023年度有色金属铝相关产品进口商品暂定税率较2022年无变化,铝相关产品出口商品税率较2022年度关税标准有调整之处红字标注。
铝相关产品出口商品税率表
EX | 税则号列 | 商品名称 | 出口税率 | 2023年暂定税率 |
76011010 | 按重量计含铝量在99.95%及以上的未锻轧非合金铝 | 30 | ||
76011090 | 其他未锻轧非合金铝 | 30 | ||
76012000 | 未锻轧铝合金 | 30 | 15 | |
76020000 | 铝废碎料 | 30 | 15 | |
76041010 | 非合金铝条、杆 | 20 | 0 | |
76041090 | 非合金铝型材及异形材 | 20 | 0 | |
76042100 | 铝合金制空心异型材 | 20 | 0 | |
76042910 | 铝合金条、杆 | 20 | 0 | |
76042990 | 铝合金型材及异形材 | 20 | 0 | |
76051100 | 纯铝制的粗丝 | 20 | 0 | |
76051900 | 纯铝制的细丝 | 20 | 0 | |
76052100 | 铝合金制的粗丝 | 20 | 0 | |
76052900 | 铝合金制的细丝 | 20 | 0 | |
76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的铝塑复合的矩形板片带 | 20 | 0 | |
76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
76061191 | 0.2mm<厚度<0.3mm以及厚度>0.36mm的铝塑复合的矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
76061199 | 其他0.2mm<厚度<0.3mm以及厚度>0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
76061220 | 0.2mm<厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
76061230 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
76061251 | 0.35mm<厚度≤4mm的铝塑复合的矩形板片带 | 20 | 0 | |
76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
76061290 | 厚度>4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
76069100 | 厚度>0.2mm的非合金铝制非矩形板片带 | 20 | 0 | |
76069200 | 厚度>0.2mm的铝合金制非矩形板片带 | 20 | 0 |
国务院关税税则委员会关于2023年关税调整方案的公告
税委会公告2022年第11号
为全面贯彻落实党的二十大精神,扎实推进中国式现代化,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好发挥关税职能作用,统筹发展与安全,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,实行更加积极主动的开放战略,根据《中华人民共和国进出口关税条例》及相关规定,2023年1月1日起,对部分商品的进出口关税进行调整,具体内容见附件。
附件:2023年关税调整方案
国务院关税税则委员会
2022年12月28日
附件下载:
附件-2023年关税调整方案.pdf
附1 进口商品暂定税率表.pdf
附2 部分信息技术产品最惠国税率表.pdf
附3 部分冻鸡产品最惠国税率调整表.pdf
附4 关税配额商品税目税率表.pdf
附5 自由贸易协定和优惠贸易安排实施税率表.pdf
附6 出口商品税率表.pdf
附7 进出口税则税目调整表.pdf
(责任编辑:静水)